| 船用管规格表 | 船用管规格表 | 船用管规格表 |
| 14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 203×6-7-10-15-20-25-30 |
| 16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 203×32-36-40-45-50 |
| 20×2.5-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 219×30-40-45-50-55 |
| 24×2.5-3-4-5-6 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 219×55-58-60-65-70 |
| 25×2.5-3-4-5-6 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 245×8-10-14-17-20-22 |
| 28×3-3.5-4-5-6 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 245×25-28-30-34-40 |
| 34×4-5-6-8 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 273×30-35-38-40-45-50 |
| 36×3.5-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
| 38×4-5-6-7-8-9-10 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×30-32-36-38-40-45 |
| 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 325×28-32-34-38-42 |
| 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×4.5-6-10-12-14 | 377×8-12-15-20-24-28 |
| 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 377×30-37-40-45-50 |
| 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 402×10-15-20-25-30-35 |
| 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 180×8-12-16-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
规格:外径Φ6―Φ830mm×壁厚1―50mm(可按客户要求定做)
材质:201、301、304、TP304、304L、321、TP321、316、TP316L、316Ti、317、317L、309S、310S、347、2205、904L等各种材质备注:可定做各种材质、规格非标定尺管。
常用标准:
国标(GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、 GB/T13296-97)
美标ASTM A312、ASTM A213、ASTM A269
德标DIN 2469
日标JIS G3463等标准。
产品应用范围:石油、化工、天然气、煤炭、水利、电力、机械、锅炉、海洋造船、航天航空、核电站、造纸、制药、食品、环保、军工、建筑等行业!
原创文章如转载请注明:转载自『304不锈钢管』 http://www.baofenggroup.cn/
文章排行
相关文章:
不锈钢无缝管网欢迎您发表建议及意见,谢谢您的支持,祝您幸福快乐。
发表评论:





