| 标准 / 尺寸 | 外径( mm) | 壁厚( mm ) | 长度( mm ) | |||||||||||||
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 | |||||||||||
| ASTM | 10.29 , 48.26 | +0.40/-0.80 |
|
| +6/-0 | |||||||||||
| 48.26,114.30 | +0.80/-0.80 | |||||||||||||||
| 114.30,219.08 | +1.60/-0.80 | |||||||||||||||
| 219.08,457.20 | +2.40/-0.80 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
原创文章如转载请注明:转载自『304不锈钢管』 http://www.baofenggroup.cn/
文章排行
相关文章:
不锈钢无缝管网欢迎您发表建议及意见,谢谢您的支持,祝您幸福快乐。
发表评论:





